-
اندی سیمپسونمن یک شریک طولانی مدت این کارخانه هستم. من در زمینه سفر بوده ام. کارخانه قوی است و کیفیت گرات بسیار خوب است. من با این تامین کننده گریت در سال 2017 همکاری کردم. آنچه که من را شگفت زده کرد این بود که این کارخانه بسیار قوی بود و همچنین یکی از کارخانجات گریت محلی بود. -
دیوید ژانگمشتری من به من گفت که بسیار صاف بود. سرعت تحویل نیز بسیار سریع است، من کالا را در روز 7 روز سفارش می گیرم. و کالاهای ارزان و راحت هستند. -
Ajay Parateمن این کارخانه را در مورد این کارخانه در مورد grating FRP قرار داده ام. سرویس خوب است و مشبک کامل است. دوباره می آیند.
32 * 5 میلگرد فولادی جوش داده شده به عنوان بستر کار معلق
| نام محصول | گریتینگ فولادی صنعتی | استاندارد گریتینگ | YB / T4001-2007 |
|---|---|---|---|
| اندازه | همانطور که در هر ترسیم ، مشترک 32 * 5 | نوار تایپ کنید | فولاد مسطح یا دندانه دار |
| فرآیند محصول | جوش یا مطبوعات قفل شده است | بسته بندی | پالت چوبی یا استیل |
| برجسته کردن | مشبک فولادی جوش داده شده 32 * 5,مشبک جوش داده شده 32 * 5 |
||
براق های استیل جوشیده شده با کربن یا فولاد نرم از اندازه های خاص از طریق پردازش شکاف، فشار قفل، جوش، تکمیل و سایر درمان ها ساخته می شوند.در حالی که در مواد مانند مس و آلومینیوم موجود است، شبکه فولادی به دلیل هزینه اقتصادی و خواص عالی آن به طور معمول استفاده می شود.
با طراحی قوی و توانایی های کششی ، شبکه میله ای فولادی جوشیده پشتیبانی قوی و ایمن را برای کف و پیاده روهای بالا فراهم می کند. کاربردهای رایج عبارتند از:
- ساخت سقف و تزئینات داخلی
- راهروهای پلتفرم و پیاده روها
- پنجره ها و چاه های تهویه
- تابلو های تبلیغاتی و سایر کاربردهای ساختمانی
| نه، نه | ماده | توضیحات دقیق |
|---|---|---|
| 1 | نوار پرتگاه | 25×3، 25×4، 25×45، 25×5، 30×3، 30×4، 30×45، 30x5، 32x5، 40x5، 50x5، 65x5، 75x6، 75x10-- 100x10mm و غیره؛ I بار: 25x5x3، 30x5x3، 32x5x3، 40x5x3 و غیره استاندارد ایالات متحده: 1" x3/16"، 1 1/4" x3/16"، 1 1/2" x3/16"، 1" x1/4", 1 1/4" x1/4", 1 1/2" x1/4", 1" x1/8", 1 1/4" x1/8", 1 1/2" x1/8" و غیره |
| 2 | دارنده گوهر | 12.5،15،20،25،30،3016، 303، 325، 343،35،381،40،4125، 60، 80 میلی متر و غیره استاندارد ایالات متحده: 19-w-4, 15-w-4, 11-w-4, 19-w-2, 15-w-2 و غیره |
| 3 | ارتفاع تخته متقاطع | 38.1، 40 ، 50 ، 60 ، 76 ، 80 ، 100 ، 1016، 120mm، 2" و 4" و غیره |
| 4 | درجه فولاد | ASTM A36, A1011, A569, Q235, S235JR, S275JR, SS304, فولاد خفیف و فولاد کربن کم و غیره |
| 5 | درمان سطح | سیاه، خود رنگ، گرم فروخته گالوانیزه شده، رنگ آمیزی، پوشش اسپری |
| 6 | سبک شبكه | دندون هاي صاف و صاف، دندون هاي دنده دار، دندون هاي دنده دار |
| 7 | استاندارد شبکه | چین: YB/T 4001.1-2007, ایالات متحده: ANSI/NAAMM ((MBG531-88), انگلستان: BS4592-1987, استرالیا: AS1657-1985, ژاپن: JIS |

